| Poids | CAP COAST | CAP LAND | D51 SELECT | D55 SELECT |
D62 SELECT |
D68 SELECT |
FAMILY VAN | CAMPER VAN XL |
LIVING VAN | |
| KJØRETØYETS MÅL (i m) | ||||||||||
| Total lengde | 4,97 | 5,34 | 5,99 | 5,99 | 6,36 | 6,36 | 5,99 | 6,36 | 6,36 | |
| Total bredde | 1,99 | 1,99 | 2,05 | 2,05 | 2,05 | 2,05 | 2,05 | 2,05 | 2,05 | |
| Total høyde | 2,00 (b) | 2,00 (b) | 2,59 (a) | 2,63 | 2,63 | 2,63 | 2,88 | 2,88 | 2,88 | |
| PLASSER | ||||||||||
| Plasser vognkort | 6 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 (c) | 4 | 4 | |
| Plasser rundt bordet | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | |
| Sengeplasser | 2 + 2 | 2 + 2 | 2 + 1 | 2 + 1 | 2 + 1 | 2 + 1 | 2 + 1 + 1 + 1 | 2 + 2 | 2 + 2 | |
| VEKT | ||||||||||
| Total lastevekt - TLV | 3 T | 3 T | 3,5 T | 3,5 T | 3,5 T | 3,5 T | 3,5 T | 3,5 T | 3,5 T | |
| LTVTV (Lovlig totalvekt + tilhengervekt) | 5,24 T | 5,24 T | 6 T | 6 T | 6 T | 6 T | 6 T | 6 T | 6 T | |
| Tomvekt (kg) | 2458 | 2631 | 3015 | 3055 | 3080 | 3085 | 2999 | 3060 | 3060 | |
| Nyttelast (kg) | 542 | 369 | 485 | 445 | 420 | 415 | 501 | 440 | 440 | |
| CHASSIS | ||||||||||
| Chassis | FORD TRANSIT CUSTOM | FORD TRANSIT CUSTOM | FIAT DUCATO | FIAT DUCATO | FIAT DUCATO | FIAT DUCATO | FIAT DUCATO | FIAT DUCATO | FIAT DUCATO | |
| Type karosseri | L1H1 | L2H1 | L3H2 | L3H2 | L4H2 | L4H2 | L3H3 | L4H3 | L4H3 | |
| Basismotor | 2,0 L - 130 ch | 2,0 L - 130 ch | 2,2 L - 140 ch | 2,2 L - 140 ch | 2,2 L - 140 ch | 2,2 L - 140 ch | 2,2 L - 140 ch | 2,2 L - 140 ch | 2,2 L - 140 ch | |
| Miljøstandard | EURO 6d-Final | EURO 6d-Final | EURO 6d-Final | EURO 6d-Final | EURO 6d-Final | EURO 6d-Final | EURO 6d-Final | EURO 6d-Final | EURO 6d-Final | |
| Akselavstand (i m) | 2,933 | 3,3 | 4,035 | 4,035 | 4,035 | 4,035 | 4,035 | 4,035 | 4,035 | |
| Svingradius mellom fortauskanter (i m) | 10,90 | 12,20 | 14,28 | 14,28 | 14,28 | 14,28 | 14,28 | 14,28 | 14,28 | |
| BAGASJEROM/GARASJE (EN CM) | ||||||||||
| Bredde | 110 | - | 186/93 | 87 | 120/82 | 103/66 | 120/37 | 87 | 87 | |
| Lengde | 80 | - | 153 | 128 | 105 | 133 | 170/51 | 130 | 165 | |
| Høyde | 56 | - | 67 | 67 | 71 | 67 | 49/18 | 67 | 15 | |
| Oppvarmet | - | |||||||||
| Bagasjerom med beskyttelsesbelegg og forankringspunkter | - | - | - | |||||||
| Uttakbar oppbevaringskasse bak | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| MÅL LIGGEPLASSER (I MM) | ||||||||||
| Seng bak | - | - | 1950 x 1530 | 1950 x 1320 | 1980 x 1250 | 1950 x 800 + 1930 x 800 | (1850 x 700) + (1750 x 700) | 1950 x 1370 | 1860 x 1660 | |
| Forlengelse av king size sengen | - | - | - | - | - | 1920 x 1300 | - | - | - | |
| Ekstra sofaseng | 1920 x 1250 | 1900 x 1300 | 1850 x 970/635 | 1850 x 970/635 | 1850 x 970/685 | 1850 x 970/725 | 1850 x 1400 | - | - | |
| Senkeseng | - | - | - | - | - | - | 1900/1800 x 1300 | 1900 x 1250 | 1900/1750 x 1300 | |
| Seng under hevetak | 1900 x 1200 | 1900 x 1200 | - | - | - | - | - | - | - | |
| AUTONOMI (I L) | ||||||||||
| Rent vann | 40 | 50 | 20 / 95 (d) | 20 / 110 (d) | 20 / 110 (d) | 20 / 110 (d) | 20 / 95 (d) | 20 / 110 (d) | 20 / 95 (d) | |
| Spillvann | 30 | 55 | 85 | 100 | 100 | 100 | 100 isolert | 100 isolert | 100 isolert | |
| Type kjøleskap | Kompressor | Kompressor | Kompressor | Absorpsjon | Absorpsjon | Absorpsjon | Absorpsjon | Absorpsjon | Kompressor | |
| Kjøleskapvolum | 40 | 51 | 84 | 128 | 128 | 128 | 128 | 128 | 84 | |
| Kapasitet gassflaske(r) (fransk norm) | 1 x 2,75 kg butangass | 1 x 5,1 kg propangass | 1 x 13 kg propangass | 2 x 13 kg propangass | 2 x 13 kg propangass | 2 x 13 kg propangass | 2 x 13 kg propangass | 2 x 13 kg propangass | 1 x 5,1 kg propangass | |
| KONSTRUKSJON | ||||||||||
| XHP Xtrem Hybrid Protect-isolasjon = polymer- og polyuretansammensetning med aluminiumsbelegg | ||||||||||
| Gulv med Styrofoam-isolasjon og polyesterundergulv | ||||||||||
| Innerveggene er formstøpt etter karosseriet | ||||||||||
| KAROSSERI OG ÅPNINGER | ||||||||||
| Karosserilakk, hvit | ||||||||||
| Karosserilakk, Artense-grå | - | - | O | O | O | O | O | O | O | |
| Karosserilakk, Lanzarotegrå | - | - | O | O | O | O | O | O | O | |
| Karosserilakk, Magnetgrå | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | |
| Karosserilakk, Azurblå | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | |
| Karosserilakk, Måned-grå | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | |
| Støtfanger foran malt i samme farge som karosseriet | P CONFORT + | P CONFORT + | P CONFORT + | |||||||
| Sidedør med myggnetting | - | - | P CONFORT + | P CONFORT + | P CONFORT + | |||||
| Sentrallås med elektromagnetisk fjernkontroll til dørene i bodel og førerhus | ||||||||||
| Elektrisk stigtrinn | - | - | ||||||||
| Elektrisk stigtrinn | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Med dobbel skyvedør får du bedre bevegelsesfrihet inne | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Sidevinduer i bodelen med innramming i aluminium | - | - | ||||||||
| Flushmonterte vinduer i bodelen, dobbeltglass med plisségardin / myggnetting i én modul | - | - | ||||||||
| Avgrensning førerhus | - | - | ||||||||
| Skyview-panoramasoltak | 20 | - | - | 0 | - | - | ||||
| Stor takluke med myggnett og blendingsgardin over salongen | - | - | - | - | - | |||||
| Gjennomsiktige takluker med myggnett og blendingsgardin | - | - | ||||||||
| Vindu venstre bakdør | - | - | - | 0 | ||||||
| Vindu høyre bakdør | - | - | 0 | 0 | ||||||
| Baktelt for van | 6 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - |
| Hevetak i karosserifarge med lysskjermende takduk og myggnetting | - | - | - | - | - | - | - | |||
| Takduk for isolasjon H1 | 2,5 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - |
| Isoleringssett på bakdører mot sterk kulde | 2 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Det mekaniske hevetaket låses opp vha. et grep midt på | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Takrenne på sidedør med integrert LED belysning | - | - | ||||||||
| VARMESYSTEM | ||||||||||
| Oppvarming TRUMA Combi 4 DIESEL med CP PLUS-varmestyring | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Oppvarming TRUMA Combi 6 EH DIESEL (gass og elektrisk) med CP PLUS-varmestyring & iNet | 1 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Oppvarming TRUMA Combi 4 med CP PLUSvarmestyring | - | - | - | - | ||||||
| Oppvarming TRUMA Combi 6 EH (gass og elektrisk) med CP PLUS-varmestyring & iNet | 1 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| Fjell-pakke (forutsetter TRUMA Combi D) | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Motordrevet oppvarming WEBASTO 2000 W | 0 | - | - | - | - | - | - | - | ||
| TRUMA varmtvannsbereder 10 L, gass | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Varmtvannsbereder og varmesystem (2000 W) WEBASTO med drivstoff | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Gulvvarme i bodel 230 V | 5 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
| SKYVIEW varmeledning | - | - | hvis SKYVIEW | - | - | |||||
| Spillvannstank | 12 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| MØBELINNREDNING | ||||||||||
| SERENITY-innredning (innslag av massivt tre) eller NATURAL med bakbelysning | - | - | ||||||||
| NATURAL møbler | - | - | - | - | - | - | - | |||
| Stoff/TEP**: COLORADO, TOSCANE | ||||||||||
| Møbelinnredning TEP**: ARIZONA | ||||||||||
| Stoff/TEP**: PATAGONIA | - | - | ||||||||
| Laminatbelegg på spisebord og arbeidsbenk | ||||||||||
| SALONG | ||||||||||
| Bakbelyst kledning rundt salongvindu i plexiglass | - | - | ||||||||
| Teleskopfot / ekstra liggeplass | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Uttrekkbar sofa som ekstra soveplass | - | - | - | - | ||||||
| Salongbord med svingbar bordlem | - | - | - | |||||||
| Forhåndskabling 12V-HDMI for TV | - | - | ||||||||
| Sofabenk bak med armlene i samme farge som setene | - | - | - | - | - | - | - | |||
| Skille dag/natt | - | - | - | - | - | |||||
| Hodestøttene kan reguleres i høyden | ||||||||||
| Benkens setedybde kan justeres | - | - | ||||||||
| Bagasjeplass under sittegruppen | - | - | ||||||||
| Belysning i bodelen | LED | LED | LED | LED | LED | LED | LED | LED | LED | |
| Stemningslys i stue/kjøkken/soverom | LED | LED | LED | LED | LED | LED | LED | LED | LED | |
| Senkeseng med lamellbunn, elektrisk eller manuell heving | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Senkeseng med lamellbunn, BULTEX® skummadrass | - | - | - | - | - | - | - | |||
| TOUCH-lysspot med variabel intensitet over senkesengen | - | - | - | - | - | - | ||||
| KJØKKEN | ||||||||||
| Utvidelse av arbeidsbenken | - | - | ||||||||
| Krydderholder | - | - | ||||||||
| Lagringsplass under kjøkkenblokk, skuffer/gryteskuffer, med slitesterkt PVC-belegg på innsiden | - | |||||||||
| Lagringsplass under kjøkkenblokk, skuffer/gryteskuffer | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Bestikkinnsats | ||||||||||
| Kjøkkenkran i messing med blandebatteri i keramikk | - | - | ||||||||
| Påmontert koketopp av glass med 2 soner, med varmebestandig deksel som gir mer plass på benken når det er nedfelt | - | - | ||||||||
| Kum i glatt, rustfritt stål med deksel i blankt, sort glass, og nedfellbar armatur | - | - | - | - | - | - | - | |||
| Maksi-kum i glatt, rustfritt stål med deksel i blankt, sort glass | - | - | ||||||||
| Koketopp i rustfritt stål med sort glasslokk og piezoelektrisk tenner | - | - | - | - | - | - | - | |||
| Trådkurv for flasker | - | - | - | - | - | |||||
| Kledning kjøkken med bakbelyste hyller | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Kjøleskap med fryser | - | - | ||||||||
| Stekeovn 18 liter uten grill | 13 | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - |
| Stekeovn 20 liter med grill | 15 | - | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| BAD | ||||||||||
| Overskap med speil | - | - | - | - | - | - | - | |||
| Oppbevaringsnisjer | - | - | ||||||||
| Dusj uavhengig fra badet | - | - | - | - | - | - | ||||
| Dusjkolonne med plexiglass og hånddusj | - | - | - | - | - | - | ||||
| Dusjkar med dusjgardin | - | - | - | - | - | - | - | |||
| MODUL'SPACE®: svingbar garderobe | - | - | - | - | - | - | ||||
| DUO?SPACE for optimisering av plassen | - | - | - | - | - | - | ||||
| Hvit, rektangulær håndvask | - | - | - | - | - | - | ||||
| Hvit, rund håndvask | - | - | - | - | - | |||||
| Laminatbelegg på dusjveggen | - | - | ||||||||
| Trerist i dusjen teak el.l. | - | - | - | - | - | |||||
| Håndkleholder | - | - | ||||||||
| Begerholder og beger | - | - | ||||||||
| Belysning | - | - | LED | LED | LED | LED | LED | LED | LED | |
| WC med uttrekkbar toalettank, teleskopisk håndtak og hjul | - | 18 L | 18 L | 18 L | 18 L | 18 L | 18 L | 18 L | 18 L | |
| SOVEROM | ||||||||||
| Permanent seng med madrassrammer i aluminium med lamellbunn og BULTEX® madrass av høyelastisk skum | - | - | ||||||||
| Senkeseng i taket med fjærbunn og Confortmadrass | - | - | - | - | - | - | - | |||
| TOUCH-lysspot med variabel intensitet | - | - | - | - | ||||||
| Betjening av bilradioen (ON/OFF, volum og stasjoner) fra bodelen | - | - | P CONFORT + | P CONFORT + | P CONFORT + | |||||
| 4 puter i stil med soverommets møbelinnredning | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| ENERGI AND KOMFORT | ||||||||||
| Bodelsbatteri med flytende elektrolytt, kobling og batteriskiller (100Ah) | ||||||||||
| Ekstra bodelsbatteri med flytende elektrolytt (krever at 1. bodelsbatteri er et «vått batteri») | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Skillebryter for bodelsbatteriet | ||||||||||
| Battericelle AGM 92 Ah | 3 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| Ekstra battericelle AGM 92 Ah (krever at du har et første AGM-batteri for bodelen | 27 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| Bodelsbatteri AGM 92 Ah + ekstra bodelsbatteri AGM 92 Ah | 6 | - | - | 0 | - | - | - | - | - | 0 |
| Opplegg for LITHIUM-bodelsbatteri - SUPER B READY | - | - | - | - | - | |||||
| «Coming home»-funksjon med belysning som tennes automatisk, både i vannrennen over sidedøren og innvendig i bilen | - | - | ||||||||
| Kontrollpanel | - | - | - | - | - | - | - | |||
| Digitalt kontrollpanel | - | - | ||||||||
| Høyttalere i salongen | - | - | - | - | - | - | P CONFORT + | - | - | |
| Høyttalere i salongen og i soveavedlingen | - | - | P CONFORT + | - | P CONFORT + | |||||
| Festestativ for TV | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Sentralisert sikringsskap med beskyttede uttak for «ekstrautstyr» | ||||||||||
| Utvendig kontakt 230 V | ||||||||||
| Innvendig kontakt 230 V | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
| Innvendig kontakt 12 V | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
| Innvendig USB-kontakt 5V | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
| BodelsTeppesett | 5 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gulvteppe førerhus | - | - | ||||||||
| Sett beskyttende gulvbelegg | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Automatisk inverter, gjør det mulig å kjøre med gassoppvarming (antikollisjon-system) | - | - | - | P CONFORT + | - | |||||
| Peilepinne for kontroll av ferskvanns-tank og spillvanns-tank | ||||||||||
| Forhåndskabling for solpanel | - | - | ||||||||
| Utendørs dusj med varmt- og kaldtvannskran | hvis varmtvannsbereder | |||||||||
| Dusj ute med kalt vann | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| UTSTYR CHASSIS | ||||||||||
| FORD-motor Eco Blue 2,0 L 130 hk | - | - | - | - | - | - | - | |||
| FORD-motor Eco Blue 2,0 L 170 hk (Vekt 170 hk / 130 hk) | 50 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - |
| FIAT motor 2.2 liter - 140 hk (kan bare fås på LIGHT-chassis) | - | - | ||||||||
| FIAT motor 2,2 L - 160 hk (Vekt 160 hk / 140 hk) | 20 | - | - | 0 | O | O | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FIAT motor 2,2 L - 180 hk (Vekt 180 hk / 160 hk) | - | - | - | - | O | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| ØKO PACK: Stopp & Start et energibesparende drivstoffpumpe med elektronisk betjening | - | - | ||||||||
| Forsterket dynamo (240 Ah) | - | - | - | - | - | - | - | |||
| Batteriskillebryter på kjøredelen | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Stopp & Start | ØKO PACK | ØKO PACK | ØKO PACK | ØKO PACK | ØKO PACK | ØKO PACK | ØKO PACK | |||
| Øko-modus | - | - | - | - | - | - | - | |||
| Vedlikeholdsvarsel: AdBlue® nivå, neste service | - | - | - | - | - | - | - | |||
| Tank AdBlue® i liter | 21 | 21 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | |
| 90 liters dieseltank | - | - | - | - | Hvis tillatt totalvekt 4,25 T | Hvis tillatt totalvekt 4,25 T | Hvis tillatt totalvekt 4,25 T | Hvis tillatt totalvekt 4,25 T | Hvis tillatt totalvekt 4,25 T | |
| FIAT automatgir med 9 gir (krever 16" felger) | 15/58*** | - | - | 0 | - | - | - | 0 | - | 0 |
| FIAT automatgir med 9 gir | 15/58*** | - | - | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - |
| FORD automatgir (inkluderer 16" stålfelger) | 50 | 0 (e) | 0 (e) | - | - | - | - | - | - | - |
| Elektrisk håndbrekk* | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| LIGHT-chassis: Tillatt totalvekt 3,2 T (FORD) (e) | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | |
| LIGHT-chassis: Tillatt totalvekt 3,5 T. | - | - | ||||||||
| HEAVY-chassis: Teknisk tillatt totalvekt 4,25 T i 160 hk og 180 hk (FIAT) | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| ABS-bremser | ||||||||||
| ESC med ASR (antispinn), Roll Over Mitigation (anti-velt) og bakkestartassistent | - | - | ||||||||
| ESP elektronisk stabiliseringsprogram | - | - | - | - | - | - | - | |||
| Traction+ med Hill Descent Control (fartsregulering i nedoverbakke) | - | - | P CONFORT + | P CONFORT + | P CONFORT + | |||||
| All season 3PMSF dekk | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Fartsholder med fartsbegrenser | ||||||||||
| Smart fartsholder med et system som kjenner igjen skiltene automatisk, og antikollisjonsvarsel | P SERENITY | P SERENITY | - | - | - | - | - | - | - | |
| Ryggeradar (kan ikke brukes hvis du kjører med tilhenger eller med sykkelstativ) | 1 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nødbremsesystem | SAFETY PACK | SAFETY PACK | SAFETY PACK | SAFETY PACK | SAFETY PACK | SAFETY PACK | SAFETY PACK | |||
| Vindusviskere foran med regnsensor | P SERENITY | P SERENITY | SAFETY PACK | SAFETY PACK | SAFETY PACK | SAFETY PACK | SAFETY PACK | SAFETY PACK | SAFETY PACK | |
| Parkeringsassistanse foran og bak | - | - | - | - | - | - | - | |||
| Dødvinkelsensor og sensorer på baksiden av bilen | - | - | P CONTROL | P CONTROL | P CONTROL | P CONTROL | P CONTROL | P CONTROL | P CONTROL | |
| Airbag på førersiden og på passasjersiden | ||||||||||
| TPMS (Automatisk kontroll av lufttrykket i dekkene) | 0 | 0 | P CONTROL | P CONTROL | P CONTROL | P CONTROL | P CONTROL | P CONTROL | P CONTROL | |
| Ekstranøkkel (PLIP) med fjernkontroll | - | - | P CONTROL + | P CONTROL + | P CONTROL + | |||||
| Låsing/opplåsing og start uten nøkkel* | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Grill i skinnende sort (f) | - | - | ||||||||
| Kjørelys | - | - | ||||||||
| Daglys med lysdioder | 0 | 0 | O | 0 | 0 | O | O | |||
| 100% LED frontlys med dynamisk blinklys* | - | - | O / P ALL BLACK | O / P ALL BLACK | O / P ALL BLACK | O / P ALL BLACK | O / P ALL BLACK | O / P ALL BLACK | O / P ALL BLACK | |
| Xenon-lys | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | |
| Tåkelys foran med svingbare lykter | 1 | - | - | O / P ALL BLACK | O / P ALL BLACK | O / P ALL BLACK | O / P ALL BLACK | O / P ALL BLACK | O / P ALL BLACK | O / P ALL BLACK |
| Tåkelys foran | 1 | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Automatisk tenning av billysene | P VISION + | P VISION + | SAFETY PACK | SAFETY PACK | SAFETY PACK | SAFETY PACK | SAFETY PACK | SAFETY PACK | SAFETY PACK | |
| Elektriske utvendige sidespeil med avising | ||||||||||
| Elektrisk innklapping av sidespeilene | 0 / P CONTROL | 0 / P CONTROL | 0 / P CONTROL | 0 / P CONTROL | 0 / P CONTROL | 0 / P CONTROL | 0 / P CONTROL | |||
| Ekstra luftfjæring på bakakselen | 6 | - | - | 0 | ||||||
| Forsterket hjuloppheng på bakakselen | - | - | - | - | ||||||
| 15" stålfelger | - | - | - | - | ||||||
| FIAT-felger i lettmetall 15" | -5 | - | - | 0 | - | - | - | 0 | - | O |
| Felger FIAT i lettmetall, 16" (bilhøyde + 4,5 cm) | 12 | - | - | O / P ALL BLACK | O / P ALL BLACK | O / P ALL BLACK | ||||
| 16" stålfelger | - | - | - | - | - | - | hvis HEAVY | - | hvis HEAVY | |
| FORD 16" felger i lettmetall | 0 (b) | 0 (b) | - | - | - | - | - | - | - | |
| Reservehjul | ||||||||||
| UTSTYR I KABINEN | ||||||||||
| Kabindører med el-vinduer | ||||||||||
| Setene i førerhuset har 2 justerbare armlener, kan reguleres i høyden og snus | - | - | P CONFORT + | P CONFORT + | P CONFORT + | |||||
| Setene i førerhuset har 1 justerbar armlene og kan reguleres i høyden og snus rundt | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Justerbare førerhusseter med varme og 1 justerbar armlene | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Setene i førerhuset er trukket med samme stoff som i bodelen | ||||||||||
| Vippesokkel for høyre sete i førerhuset | 7 | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - |
| Ekstra passagersete(r) med 1 armlene | 27 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Trepunkts opprullbare sikkerhetsbelter i førerhus og i bodel | ||||||||||
| Broderi** på hodestøttene på førerhussetene | - | - | ||||||||
| Leselampe med TOUCH-bryter i førerhuset | - | - | - | - | ||||||
| Koppholdere | - | - | ||||||||
| 100% digitalt dashbord | - | - | O / P MACADAM / P CONNECT | O / P MACADAM / P CONNECT | O / P MACADAM / P CONNECT | O / P MACADAM / P CONNECT | O / P MACADAM / P CONNECT | O / P MACADAM / P CONNECT | O / P MACADAM / P CONNECT | |
| Dokkingstasjon | - | - | - | - | - | - | - | |||
| Manuelt klimaanlegg i førerhuset | ||||||||||
| Automatisk klimaanlegg i førerhuset | 1 | - | - | 0 / P CONNECT | 0 / P CONNECT | 0 / P CONNECT | 0 / P CONNECT | 0 / P CONNECT | 0 / P CONNECT | 0 / P CONNECT |
| Induksjonslader for mobiltelefon | - | - | 0 / P CONNECT | 0 / P CONNECT | 0 / P CONNECT | 0 / P CONNECT | 0 / P CONNECT | 0 / P CONNECT | 0 / P CONNECT | |
| Ratt og girspakkule i skinn | - | - | 0 / P CONNECT | 0 / P CONNECT | 0 / P CONNECT | 0 / P CONNECT | 0 / P CONNECT | 0 / P CONNECT | 0 / P CONNECT | |
| Rattkontroll for radioen | 1 | 0 / P CONNECT | 0 / P CONNECT | 0 / P CONNECT | 0 / P CONNECT | 0 / P CONNECT | 0 / P CONNECT | 0 / P CONNECT | ||
| Elektrisk servostyring | ||||||||||
| DAB ALPINE® multimediastasjon med 6,95?? skjerm? og APPLE CAR PLAY/ANDROID AUTO funksjoner | - | - | P CONFORT + | P CONFORT + | P CONFORT + | |||||
| Navigasjons-multimediasystem DAB ALPINE® med stor berøringsskjerm på 9", TomTom® navigasjon og APPLE CAR PLAY/ANDROID AUTO funksjoner | 2 | - | - | O / P MACADAM / P CONNECT | O / P MACADAM / P CONNECT | O / P MACADAM / P CONNECT | O / P MACADAM / P CONNECT | O / P MACADAM / P CONNECT | O / P MACADAM / P CONNECT | O / P MACADAM / P CONNECT |
| Multimediastasjon med navigasjonssystem Europa SYNC 3 DAB med 8" touch-skjerm, stemmekonntroll og lesing av SMS, USBtilkoblinger og BLUETOOTH® | P SERENITY | P SERENITY | - | - | - | - | - | - | - | |
| Integrert modem FordPass Connect | - | - | - | - | - | - | - | |||
| Ryggekamera med kontrollskjerm integrert i instrumentbordet | P SERENITY | P SERENITY | P CONFORT + | P CONFORT + | P CONFORT + | |||||
| Frontrute med oppvarming | P SERENITY / P VISION + | P SERENITY / P VISION + | O | O | O | O | O | O | O | |
| Isolerende matte med sugekopper for innsiden av førerhus | - | - | - | - | - | - | - | |||
| Skillegardin til førerhuset | 1 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - |
| Dobbel skyvbar isotermisk blendingsgardin til frontrute og i selve bodelen | 7 | 0* | 0* | |||||||
| Utvendig vinterbekledning | 5 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bakrute og sidevinduer med svakt farget glass | 0 / P SERENITY | 0 / P SERENITY | - | - | - | - | - | - | - | |
| PACKS | ||||||||||
| PACK CONFORT + | - | - | 0 | 0 | 0 | |||||
| PACK CONTROL : Elektrisk innklapping av sidespeilene + Dødvinkelsensor og sensorer på baksiden av bilen + Automatisk kontroll av trykket i dekkene | 1 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SAFETY PACK : Nødbremsesystem som detekterer fotgjengere, syklister og andre biler med et kamera, filskiftevarsler, dynamisk fjernlysregulering, automatisk skiltgjenkjenning og regn- og lyssensor. | 1 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EASY DRIVING PACK : Smart, adaptiv fartsholder, pluss et system som kjenner igjen skiltene automatisk, tretthetssensor for føreren | 1 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ADVANCE SAFETY PACK : Safety pack + easy driving pack | 2 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| PACK MACADAM : Elektrisk håndbrekk, DAB ALPINE® multimediasystem med 9" berøringsskjerm, TomTom® navigasjonssystem, og APPLE CAR PLAY/ANDROID AUTO funksjoner, 100% digitalt dashbord, låsing/åpning og start uten nøkkel | 2 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| PACK CONNECT* : PACK MACADAM + ratt og girspakkule i skinnutførelse, rattkontroll for radioen, aircondition i førerhuset, induksjonslader for mobiltelefon | 4 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| PACK ALL BLACK : 100% LED frontlys med dynamisk blinklys, tåkelys med svingbare lykter, sort skid plate | 1 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - |
| PACK ALL BLACK : 100% LED frontlys med dynamisk blinklys, Felger FIAT i lettmetall, 16" (bilhøyde + 4,5 cm), grill i skinnende sort, tåkelys med svingbare lykter, sort skid plate | 13 | - | - | 0 | - | - | - | 0 | - | 0 |
| PACK SÉRÉNITÉ FORD : Multimediastasjon med navigasjonssystem Europa SYNC 3 DAB med 8" berøringsskjerm, stemmekontroll og avlesing av SMS, USB kontakter og BLUETOOTH®, ryggekamera, smart fartsholder med skiltgjenkjenning og kollisjonsvarsel, filskiftevarsler, varme i frontruten, vindusviskere med regnsensor, bakrute og sidevinduer med svakt farget glass | 1 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - |
| PACK VISION + : Frontrute med oppvarming + Indikator for spylevæskenivå + Automatisk tenning av lysene + Automatiske vindusviskere foran med regnsensor | 1 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - |
| Poids | CAP COAST | CAP LAND | D51 SELECT | D55 SELECT |
D62 SELECT |
D68 SELECT |
FAMILY VAN | CAMPER VAN XL |
LIVING VAN |